Coût moyen de la 1re année
Programmes et cheminement | Frais d’inscription | Matériel formation générale | Matériel formation spécifique | Grand total 1re année |
---|---|---|---|---|
Tremplin DEC Option orientation et exploration | 403 $ | s. o. | s. o. | s. o. |
Sciences de la nature Profil Sc. de la santé Profil Sc. naturelles et appliquées Profil Parcours enrichi | 403 $ 403 $ 403 $ | 200 $ 200 $ 200 $ | 745 $ (1) 745 $ (1) 825 $ (1) | 1 348 $ 1 348 $ 1 428 $ |
Sciences, informatique et mathématique | 403 $ | 200 $ | 406 $ | 1 009 $ |
Double DEC – Environnement et enjeux planétaires | 403 $ | 200 $ | 375 $ | 978 $ |
Sciences humaines Profil Administration Profil Psychologie et interactions sociales Profil Justice et société Profil Études internationales | 403 $ | 200 $ | 450 $ | 1 053 $ |
Arts, lettres et communication Option Cinéma Option Littérature Option Langues | 403 $ + 220 $ | s. o. | s. o. | s. o. |
Sciences, lettres et arts | 403 $ | 200 $ | 400 $ | 1 003 $ |
Baccalauréat International – Sciences cognitives | 403 $ | s. o.. | s. o. | s. o. |
Techniques d’hygiène dentaire | 403 $ | 200 $ | 600 $ | 1 203 $ |
Techniques de diététique et de nutrition | 403 $ | 200 $ | 630 $ | 1 233 $ |
Soins infirmiers | 403 $ | 200 $ | 1 520 $ (2) (3) | 2 123 $ |
Techniques de procédés industriels | 403 $ | 200 $ | 240 $ (4) | 843 $ |
Technologie du génie électrique : Réseaux et télécommunications | 403 $ | 200 $ | 525 $ (5) | 1 128 $ |
Technologie du génie électrique : Électronique programmable | 403 $ | 200 $ | 525 $ (5) | 1 128 $ |
Techniques policières | 403 $ | 200 $ | 250 $ | 853 $ |
Techniques d’intervention en criminologie | 403 $ | 200 $ | 70 $ | 673 $ |
Techniques de la documentation | 403 $ | 200 $ | 200 $ | 803 $ |
Techniques de comptabilité et de gestion | 403 $ | 200 $ | 200 $ | 803 $ |
Gestion de commerces | 403 $ | 200 $ | 200 $ | 803 $ |
Techniques de l’informatique Profil Développement d’application Profil Infrastructure et sécurité des réseaux | 403 $ 403 $ | 200 $ 200 $ | 220 $ (6) 255 $ (6) | 823 $ 858 $ |
Techniques d’intégration multimédia | 403 $ | 200 $ | 150 $ | 753 $ |
Techniques de procédés et qualité des aliments | 403 $ | 300 $ | 300 $ | 1 003 $ |
Dernière mise à jour : 5 juin 2025
(1) Inclut les frais d’achat suivants : calculatrice, sarrau, lunettes de protection, cadenas supplémentaire (pour les casiers de labos); une visite au Biodôme Profils Sc. santé et Sc. naturelles; une sortie au Mont Mégantic pour le profil Parcours enrichi.
(2) Inclut les frais d’achat suivants : calculatrice, manomètre, stéthoscope, ciseaux, uniforme, souliers et sarrau.
(3) Inclut les frais de 225 $ pour le certificat d’immatriculation à l’OIIQ.
(4) Inclut les frais d’achat d’équipement et de bottes de sécurité.
(5) Inclut l’achat facultatif d’un livre de 80 $ et un dépôt remboursable de 120 $ pour le prêt d’équipement.
(6) Inclut l’achat d’un disque dur amovible de 80 Mo ou plus.