Équipes compétitives VIKINGS
Bonjour Vikings ou futur(e)s Vikings !
Le tableau ci-après vous fournit des informations sur la programmation en cours.

Chaque année, près de 200 étudiantes et étudiants deviennent de fiers Vikings dans l’une de nos 11 équipes intercollégiales.
Grâce à des entraîneuses et entraîneurs chevronnés, nos étudiant(e)s-athlètes ont la chance d’évoluer dans le milieu de la compétition sportive collégiale au sein du RSEQ.
Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera accordé sauf sur présentation d’un billet médical. Dès le début de l’absence, l’étudiante ou l’étudiant doit faire parvenir sa demande et son billet médical aux Services aux étudiants et à la communauté du Collège de Maisonneuve.
| Équipes féminines | Entraîneuses et entraîneurs | Coûts d’inscription (taxes incluses, articles et t-shirt à l’effigie des Vikings et prêt d’uniformes) | Entraînements en saison | Calendrier / Résultats / Classement | Camps de sélection 2025-2026 (gratuit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flag football (Équipes D3 section A et section B) | Équipe D3 (sect.A) : Alexandre Laroche Équipe D3 (sect.B) : Benjamin Lepetit | 355 $ | Équipe D3 section A Lundi, 18 h 15 à 20 h 30, terrain du Collège Mercredi, 18 h 15 à 20 h 30, terrain du Collège Jeudi, 12 h 15 à 13 h 45, terrain du Collège Équipe D3 section B Mardi et jeudi, 18 h 15 à 20 h 30, terrain du Collège | Équipe D3 section A Automne 2025 Équipe D3 section B Automne 2025 | Pour les DEUX équipes: sur invitation seulement Samedi 9 août, 10 h à 15 h, terrain synthétique du collège Confirmez votre présence par courriel à l’entraîneur. |
| Futsal | Najib Zeha | 405 $ | Jeudi 27 août de 18 h 15 à 19 h 45 Lundi 31 août de 18 h 15 à 19 h 45 Jeudi 3 septembre de 18 h 15 à 19 45 Gymnase C-3300 | 2025-2026 | Jeudi 11 septembre, gymnase C-5500 lundi 15 septembre, 18 h 15 à 19 h 45, gymnase C-3300 et jeudi 18 septembre de 18 h 15 à 20 h, gymnase C-5500 |
| Volleyball, division 3 section A | Richard Gaulin | 480 $ | Lundi 24 août de 18 h 15 à 19 h 45 Mercredi 26 août de 18 h 15 à 19 h 45 Vendredi 28 août de 18 h 15 à 19 h 45 gymnase C-5500 gymnase C-3300 | 2025-2026 | Sur invitation Vendredi 22 août, 18 h 15 à 19 h 45 gymnase C-3300 Ouvert à toutes : Lundi 25 août, gymnase C-5500 Mercredi 27 août, gymnase C-3300, Vendredi 29 août, gymnase C-3300, 18 h 15 à 20 h Confirmez votre présence par courriel à l’entraîneur. |
| Équipes masculines | Entraîneuses et entraîneurs | Coûts d’inscription (taxes incluses, vêtements à l’effigie des Vikings et prêt d’uniformes) | Entraînements en saison | Calendrier / Résultats / Classement | Camps de sélection 2025-2026 (gratuit) |
| Basketball, division 3 section A | Milder Dorvil | 480 $ | Lundi, mercredi et jeudi, 18 h 15 à 19 h 45, gymnase C-3300 | 2025-2026 | Mercredi 27 août et jeudi 28 août, 18 h 15 à 19 h 45, gymnase C-3300 |
| Flag Football, division 3 section A | Martin Roy | 355 $ | Mardi, 12 h 15 à 13 h 45 et jeudi, 18 h 15 à 20 h 30, terrain du Collège | Automne 2025 | Mardi 19 août, 18 h 15 à 20 h 15 Jeudi 21 août, 18 h 15 à 20 h 15 Mardi 26 août, 12 h 15 à 14 h et 18 h 15 à 20 h 15 Jeudi 28 août, 18 h 15 à 20 h 15, terrain du Collège Confirmez votre présence par courriel à l’entraîneur. |
| Soccer extérieur, division 2 | Racim Kebbab | 355 $ | Les lundis 3 et 10 août à 10 h Les mercredis 5 et 12 août à 18h30 Les vendredis 7 et 14 août à 10 h Samedi le 8 août à déterminer terrain du Collège | Automne 2025 | Les 9 et 10 août : Camp de sélection sur invitation : 10 h 30 à 12 h 30, terrain du Collège Camp de sélection ouvert à tous : Vous devez confirmer votre présence par courriel à l’entraîneur Lundi 11 août, 18 h à 20 h 30 Mercredi 13 août, 18 h à 20 h 30, terrain du Collège Dernières coupures sur invitation seulement Vendredi 15 août, 18 h à 20 h 30 |
| Volleyball division 3 section A | À déterminer | 480 $ | Lundi, mercredi et jeudi, 18 h 15 à 19 h 45, gymnase C-5500 | 2025-2026 | À déterminer |
| Équipes mixtes | Entraîneuses et entraîneurs | Coûts d’inscription (taxes incluses, t-shirt à l’effigie des Vikings – sauf club de course et prêt d’uniformes – sauf natation et club de course) | Entraînements en saison | Calendrier / Résultats / Classement | Camps de sélection 2025-2026 (gratuit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheerleading | Camille Faucher Lynna Camilia Djezzar | 500 $ | Mardi et jeudi, 18 h 15 à 21 h 30, palestre C-1105 et un jeudi sur deux au gymnase Les Asymétriques dès la fin septembre, 20 h à 22 h | 2025-2026 | Essais Mardi 19 et jeudi 21 août, 18 h 15 à 20 h 30, palestre C-1105 Confirmez votre présence par courriel à l’entraîneur. |
| Club de course | Marcos Gutierrez Costa | 100 $ + frais d’inscription aux courses | Lundi et mercredi, 18 h 15 à 19 h 45 | s.o. | Mercredi 3 septembre et lundi 8 septembre, 18 h 15 à 19 h 45 Lundi à la piste du Parc Étienne-Desmarteau Mercredi au Parc Maisonneuve (chalet) Remplissez le formulaire d’intérêt. |
| Natation | Marcos Gutierrez Costa | 480 $ | Lundi et vendredi, 6 h 45 à 7 h 45 Mardi et jeudi, 12 h 15 à 13 h 45 | 2025-2026 | Mardi 26 août et jeudi 28 août, 12 h 15 à 13 h 45 Critères d’admissibilité : réussite de deux standards B RSEQ. Chaque standard doit être dans un style de nage différent. Le nageur ou la nageuse ne peut pas faire ces deux standards en crawl par exemple. Confirmez votre intérêt par courriel à l’entraîneur. |
| Ultimate frisbee | Joseph Boudreau | 355 $ | Les mardis 18 et 25 août à 12 h 15, terrain du Collège | Automne 2025 | Mardis 19 et 26 août et 2 septembre, 12 h 15 à 13 h 45 Jeudis 21 et 28 août, 18 h 15 à 20 h 30, terrain du Collège Confirmez votre présence par courriel à l’entraîneur. |
*Ces informations sont à titre indicatif et pEUVENT changer à tout moment.
Information et inscription
Local B-2200
- Valérie Lepage-Barrette, conseillère à la vie étudiante, responsable des sports
- Sophie Morin, technicienne en loisirs


